Монтаж водного теплого пола ID: 20394
Монтаж теплого пола
Тип работ:
Стоимость ремонта:
63 840 руб.
Общая площадь:
82 м.кв
Время работы:
5 дней
Смета выполненных работ:
| Наименование работ | Цена руб. | Кол-во | Сумма руб. |
|---|---|---|---|
| Монтаж и обвязка коллектора | 1500 | 1 шт. | 1500 |
| Укладка матов теплый пол | 30 | 82 м.кв. | 2460 |
| Раскладка трубы теплого пола | 270 | 82 м.кв. | 22140 |
| Монтаж трубопроводов Ду 20 мм | 150 | 2 м.п. | 300 |
| Полусухая стяжка пола | 550 | 82 м.кв. | 45100 |
| Заполнение системы теплоносителем | 1500 | 1 шт. | 1500 |
| Регулировка системы (наладка) | 1500 | 1 шт. | 1500 |
| Итоговая стоимость работ: 74 500 руб. | |||
Смета материалов:
| Наименование работ | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| Отражающая теплоизоляция Теплый пол | 82 м.кв. | 4590 руб. |
| Якорная скоба для трубы d 16-20 мм | 320 шт. | 960 руб. |
| Труба для теплого пола TAEN 16*2.0 из полиэтилена PE-RT красный | 634 м.п. | 14 582 руб. |
| Утеплитель для теплого пола 1180х580х45 мм (пенополистирол) | 82 м.кв. | 13 120 руб. |
| Коллекторная группа из нержавеющей стали с расходомерами в сборе на 5 контура | 1 шт. | 8450 руб. |
| Соединитель коллекторный обжимной 16Х3/4" | 10 шт. | 1130 руб. |
| Цемент+песок на стяжку | 82 м.кв. | 23 780руб. |
| Итоговая стоимость материалов: 66 610 руб. | ||
